| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 23 | 24 | 35 | 103 | |
| 19 | 35 | 26 | 30 | 110 |
No official highlights video for this game yet.
| Washington Wizards | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trae Young G | 38 | 22 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10-20 | 1-4 | 1-1 | -5 | 42.2 |
| Anthony Davis F | 36 | 29 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11-22 | 3-6 | 4-4 | +6 | 44 |
| Kyshawn George F | 29 | 20 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8-14 | 2-2 | 2-2 | +14 | 26.8 |
| Bilal Coulibaly G | 29 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1-5 | 0-3 | 1-2 | -10 | 12.5 |
| Alex Sarr C | 26 | 12 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4-6 | 0-2 | 4-6 | -5 | 26.7 |
| Bub Carrington | 28 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-7 | 2-5 | 0-0 | +1 | 12.5 |
| Tre Johnson | 23 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | 1-6 | 0-0 | -3 | 14.6 |
| Khris Middleton | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -17 | 0.2 |
| Deandre Ayton | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -14 | 6.8 |
| Justin Champagnie | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +6 | 4.4 |
| Will Riley | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -8 | 0 |
DNP: Anthony Gill, Felix Okpara, Tre Mann
| Charlotte Hornets | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Miller F | 36 | 39 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 15-28 | 5-10 | 4-5 | +16 | 60.7 |
| Dennis Schroder G | 36 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4-15 | 0-5 | 0-0 | -1 | 20.9 |
| Moussa Diabate F | 35 | 11 | 17 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4-6 | 0-0 | 3-4 | 0 | 46.9 |
| Naz Reid C | 29 | 18 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8-22 | 2-8 | 0-1 | -4 | 32.9 |
| Sion James G | 29 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | +2 | 10.9 |
| Grayson Allen | 28 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3-8 | 2-5 | 7-7 | +3 | 16.9 |
| Tidjane Salaun | 16 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | +6 | 14 |
| Ryan Kalkbrenner | 13 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | +7 | 12.3 |
| Christian Anderson | 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | +7 | 11.3 |
| Royce O'Neale | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -1 | 1.5 |
DNP: Hannes Steinbach, PJ Hall, Liam McNeeley
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 29 | 26 | 27 | 12 | 125 | |
| 24 | 26 | 36 | 27 | 14 | 127 |
No official highlights video for this game yet.
| Minnesota Timberwolves | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Edwards G | 41 | 47 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 19-34 | 5-15 | 4-6 | +11 | 65.8 |
| Jaden McDaniels F | 37 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6-9 | 2-3 | 0-0 | +5 | 27.2 |
| Jonathan Kuminga F | 36 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4-10 | 0-4 | 2-4 | +10 | 29.5 |
| Rudy Gobert C | 36 | 5 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0-9 | 0-2 | 5-8 | +2 | 36 |
| LaMelo Ball G | 31 | 11 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 5-11 | 1-6 | 0-2 | -10 | 16 |
| Ayo Dosunmu | 26 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4-10 | 1-2 | 0-0 | -2 | 13.2 |
| Terrence Shannon Jr. | 24 | 14 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4-11 | 3-6 | 3-3 | -13 | 28.3 |
| Joan Beringer | 17 | 12 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6-6 | 0-0 | 0-0 | -3 | 26.4 |
| Trey Lyles | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | -9 | 5.7 |
| Bones Hyland | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -1 | 4.2 |
DNP: Cody Williams, Isaiah Evans, Jaylen Clark, Zyon Pullin
| Cleveland Cavaliers | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Harden G | 39 | 19 | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 7-17 | 3-9 | 2-2 | 0 | 41.5 |
| Evan Mobley C | 38 | 18 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6-12 | 4-5 | 2-6 | -1 | 39.5 |
| Donovan Mitchell G | 38 | 26 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10-21 | 5-9 | 1-1 | -4 | 48.5 |
| Peyton Watson G | 37 | 15 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5-13 | 0-5 | 5-6 | -7 | 45.1 |
| Jarrett Allen C | 27 | 10 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3-7 | 0-0 | 4-4 | -1 | 32.8 |
| Sam Merrill | 31 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3-8 | 1-6 | 2-2 | +13 | 19.8 |
| Jaylon Tyson | 20 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5-9 | 0-4 | 1-2 | +15 | 22.3 |
| Meleek Thomas | 19 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6-10 | 4-5 | 0-0 | +1 | 19.4 |
| Mario Hezonja | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | -6 | 8.1 |
DNP: Tristan Enaruna, Riley Minix, Thomas Bryant, Craig Porter Jr., Tyrese Proctor
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 33 | 21 | 24 | 99 | |
| 33 | 33 | 39 | 29 | 134 |
No official highlights video for this game yet.
| Chicago Bulls | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Wilson F | 32 | 17 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7-15 | 1-5 | 2-4 | -3 | 33.5 |
| Norman Powell G | 24 | 20 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5-11 | 4-7 | 6-7 | -3 | 34.2 |
| Josh Giddey G | 24 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | 1-4 | 2-2 | -11 | 22.2 |
| Matas Buzelis F | 22 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 2-4 | 3-4 | -27 | 16.2 |
| Jalen Smith F | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | 2-5 | 1-1 | 0 | 13.7 |
| Noa Essengue | 16 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-5 | 0-3 | 0-2 | -25 | 6.8 |
| Tre Jones | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-2 | 0-0 | 6-8 | -17 | 7.2 |
| Leonard Miller | 14 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4-7 | 1-3 | 0-0 | -26 | 17.8 |
| Buddy Hield | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | -29 | 6.5 |
| Tobe Awaka | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | -5 | 14.2 |
| Dailyn Swain | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -5 | 9.4 |
| Jaylin Sellers | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0-5 | 0-5 | 0-0 | -5 | -1.5 |
| Isaac Okoro | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | +5 | 14.2 |
| Jordan Hawkins | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0-1 | 0-1 | -4 | 5.2 |
| Zach Collins | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | -20 | 4.4 |
| Boston Celtics | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayson Tatum F | 28 | 23 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 7-17 | 2-5 | 7-8 | +18 | 40.4 |
| Paul George F | 25 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5-14 | 3-7 | 3-4 | +15 | 21 |
| Derrick White G | 18 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 24.2 |
| Jordan Walsh G | 18 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | +8 | 16.6 |
| Mitchell Robinson C | 16 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | +4 | 14.4 |
| Hugo Gonzalez | 24 | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4-6 | 1-3 | 4-6 | +34 | 25 |
| Payton Pritchard | 22 | 28 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10-16 | 7-10 | 1-1 | +22 | 40.2 |
| Sam Hauser | 20 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-7 | 3-4 | 0-0 | +36 | 17.3 |
| Neemias Queta | 19 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | +32 | 20.5 |
| Baylor Scheierman | 18 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | -2 | 12.2 |
| Luka Garza | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1-3 | 0-1 | 4-6 | -1 | 13.6 |
| Mike Conley | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | +7 | 11 |
| Ron Harper Jr. | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | +4 | 7.2 |
| Chris Cenac Jr. | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | -2 | 4.2 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 30 | 30 | 30 | 113 | |
| 27 | 25 | 32 | 25 | 109 |
No official highlights video for this game yet.
| Dallas Mavericks | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.J. Washington F | 41 | 20 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6-15 | 4-11 | 4-4 | +5 | 39.8 |
| Cooper Flagg F | 40 | 29 | 6 | 11 | 5 | 3 | 5 | 12-23 | 2-8 | 3-3 | +8 | 71.7 |
| Kyrie Irving G | 33 | 18 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7-17 | 2-11 | 2-2 | -6 | 38.2 |
| Daniel Gafford F | 26 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | +6 | 31.3 |
| Max Christie G | 26 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | 3-6 | 2-2 | +4 | 19.5 |
| Zaccharie Risacher | 30 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2-13 | 1-6 | 1-2 | +9 | 29.1 |
| Walter Clayton Jr. | 17 | 15 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6-7 | 2-2 | 1-1 | +22 | 26.8 |
| Morez Johnson Jr. | 15 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | -6 | 8.9 |
| Marcus Sasser | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | -10 | 1.2 |
| Sergio de Larrea | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -12 | 1.2 |
DNP: Tobi Lawal, Moussa Cisse, Jett Howard
| Miami Heat | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo F | 39 | 29 | 14 | 11 | 0 | 1 | 5 | 12-23 | 2-4 | 3-7 | -1 | 60.3 |
| Andrew Wiggins F | 34 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6-12 | 0-5 | 0-0 | -10 | 16.1 |
| Davion Mitchell G | 33 | 21 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9-15 | 2-5 | 1-2 | -10 | 29 |
| Bam Adebayo C | 30 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3-10 | 0-5 | 2-4 | -8 | 33.1 |
| Klay Thompson G | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-8 | 2-7 | 0-0 | -5 | 8.7 |
| Pelle Larsson | 34 | 12 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3-6 | 1-3 | 5-6 | -5 | 27 |
| Bobby Portis | 24 | 10 | 12 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3-11 | 3-6 | 1-2 | +8 | 30.4 |
| Tim Hardaway Jr. | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-5 | 1-4 | 2-4 | +7 | 8.9 |
| Dru Smith | 15 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | +4 | 12.9 |
DNP: Simone Fontecchio, Myron Gardner, Nikola Jovic, Nick Richards, Ryan Conwell
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 32 | 24 | 17 | 102 | |
| 31 | 19 | 34 | 26 | 110 |
No official highlights video for this game yet.
| Indiana Pacers | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam F | 37 | 20 | 13 | 6 | 0 | 0 | 4 | 8-17 | 1-4 | 3-4 | -9 | 40.6 |
| Tyrese Haliburton G | 35 | 22 | 6 | 9 | 1 | 1 | 1 | 8-17 | 4-10 | 2-3 | -6 | 47.7 |
| Jay Huff C | 23 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3-8 | 0-3 | 0-0 | -8 | 12.7 |
| Kelly Oubre Jr. G | 23 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3-7 | 1-3 | 2-5 | -11 | 19.1 |
| Aaron Nesmith G | 21 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5-11 | 3-7 | 0-0 | +1 | 19.5 |
| Jarace Walker | 29 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3-12 | 2-7 | 2-4 | -2 | 33.6 |
| Quenton Jackson | 27 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | -5 | 11.4 |
| Obi Toppin | 23 | 14 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6-13 | 2-7 | 0-0 | -1 | 27.2 |
| Larry Nance Jr. | 19 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-6 | 0-5 | 0-0 | -2 | 12.1 |
| Jalen Slawson | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +3 | 2.2 |
| Kobe Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 |
| Braden Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
DNP: Ivica Zubac, Andrew Nembhard
| Milwaukee Bucks | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Herro G | 32 | 23 | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7-14 | 3-6 | 6-10 | +1 | 49.5 |
| Ryan Rollins G | 32 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7-14 | 3-7 | 2-4 | +10 | 26.4 |
| Kyle Kuzma F | 29 | 17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6-10 | 4-6 | 1-1 | 0 | 27.9 |
| Myles Turner C | 28 | 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2-7 | 0-3 | 2-2 | +14 | 34.8 |
| Jaime Jaquez Jr. F | 25 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4-13 | 0-4 | 0-0 | -1 | 18.2 |
| Kasparas Jakucionis | 21 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 1-3 | 2-2 | -1 | 17.3 |
| AJ Green | 20 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-6 | 1-6 | 0-0 | +5 | 15.3 |
| Kel'el Ware | 19 | 16 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7-13 | 0-4 | 2-2 | -5 | 35.8 |
| Brayden Burries | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | +6 | 9.9 |
| Nate Ament | 14 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-8 | 1-2 | 0-0 | +12 | 10.6 |
| Ousmane Dieng | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -1 | 0 |
DNP: Bogoljub Markovic, Jericho Sims, Caris LeVert, Gary Trent Jr., Kevin Porter Jr.
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 26 | 32 | 29 | 114 | |
| 33 | 34 | 32 | 26 | 125 |
No official highlights video for this game yet.
| Phoenix Suns | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Booker G | 34 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1-7 | 0-2 | 1-1 | -11 | 15.9 |
| Dillon Brooks F | 33 | 19 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4-14 | 3-10 | 8-12 | -12 | 44.5 |
| Miles Bridges F | 32 | 17 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-17 | 2-10 | 1-2 | -17 | 32.6 |
| Jalen Green G | 31 | 20 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8-13 | 1-3 | 3-4 | -10 | 32.8 |
| Khaman Maluach C | 26 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5-10 | 0-1 | 2-2 | -2 | 23.9 |
| Collin Gillespie | 23 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3-9 | 3-8 | 0-0 | -16 | 17.2 |
| Jordan Goodwin | 17 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4-9 | 4-8 | 0-0 | -10 | 19.8 |
| Luke Kennard | 16 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | -6 | 13.2 |
| Ryan Dunn | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | +5 | 11.9 |
| Duop Reath | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | +3 | 10.6 |
| Koa Peat | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +7 | 0 |
| Rasheer Fleming | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +7 | 1.2 |
| Jamaree Bouyea | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +7 | 3.5 |
DNP: CJ Huntley, Koby Brea
| Oklahoma City Thunder | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander G | 30 | 26 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 11-18 | 1-5 | 3-4 | +10 | 36.1 |
| Jared McCain G | 30 | 18 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-14 | 4-7 | 2-3 | +6 | 31.6 |
| Isaiah Hartenstein C | 26 | 15 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6-7 | 0-0 | 3-3 | -1 | 34.1 |
| Ajay Mitchell G | 25 | 30 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10-16 | 1-3 | 9-10 | +18 | 41.9 |
| Kenrich Williams G | 24 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1-6 | 0-2 | 1-1 | 0 | 17.4 |
| Jaylin Williams | 26 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | +8 | 19.7 |
| Bennett Stirtz | 25 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 1-4 | 4-4 | +1 | 7.7 |
| Josh Dix | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | -7 | 0.2 |
| Aday Mara | 20 | 11 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4-6 | 0-0 | 3-4 | +13 | 28 |
| Alex Caruso | 9 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | +14 | 15.9 |
| Brooks Barnhizer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 |
DNP: Otega Oweh
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 31 | 19 | 25 | 110 | |
| 32 | 31 | 28 | 29 | 120 |
No official highlights video for this game yet.
| Atlanta Hawks | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Johnson F | 36 | 21 | 9 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5-14 | 1-5 | 10-12 | -9 | 45.8 |
| CJ McCollum G | 30 | 20 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8-16 | 4-7 | 0-0 | -5 | 33.7 |
| Onyeka Okongwu F | 29 | 11 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5-10 | 1-4 | 0-0 | 0 | 31.3 |
| Nickeil Alexander-Walker G | 29 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5-13 | 2-7 | 0-2 | -12 | 18.9 |
| Dyson Daniels G | 28 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2-8 | 0-1 | 0-0 | -1 | 13 |
| Aaron Wiggins | 27 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5-12 | 2-6 | 0-0 | -12 | 24.3 |
| Luguentz Dort | 21 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-11 | 0-5 | 3-3 | -17 | 14.9 |
| Jock Landale | 18 | 8 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3-8 | 0-2 | 2-3 | -17 | 24.2 |
| Kingston Flemings | 18 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3-4 | 0-1 | 0-1 | -5 | 7.7 |
| Dorian Finney-Smith | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +7 | 0 |
| Corey Kispert | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | +7 | 5 |
| Asa Newell | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +7 | 1.2 |
| Zuby Ejiofor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +7 | 0 |
| Houston Rockets | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jabari Smith Jr. F | 39 | 16 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6-13 | 2-6 | 2-3 | +12 | 42.9 |
| Alperen Sengun C | 37 | 29 | 9 | 9 | 6 | 1 | 6 | 11-15 | 1-1 | 6-8 | +29 | 68.3 |
| Kevin Durant F | 30 | 22 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6-13 | 1-4 | 9-10 | +9 | 48.3 |
| Fred VanVleet G | 29 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | 0-3 | 1-1 | +15 | 15.3 |
| Amen Thompson G | 28 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6-8 | 0-0 | 3-4 | -3 | 19 |
| Tari Eason | 33 | 13 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4-8 | 1-3 | 4-5 | +11 | 33.6 |
| Reed Sheppard | 24 | 13 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5-12 | 2-7 | 1-1 | +2 | 24 |
| Bogdan Bogdanovic | 13 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | +1 | 11.9 |
| Clint Capela | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -5 | 4.4 |
| Jae'Sean Tate | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0.2 |
| Isaiah Crawford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -7 | 0 |
| Bruce Thornton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -7 | 0 |
DNP: Sean Pedulla
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 28 | 31 | 21 | 110 | |
| 21 | 31 | 24 | 29 | 105 |
No official highlights video for this game yet.
| Memphis Grizzlies | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedric Coward F | 31 | 16 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-12 | 4-4 | 0-0 | +8 | 34.7 |
| Cameron Boozer F | 31 | 13 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4-12 | 1-6 | 4-4 | -9 | 29.4 |
| Jaylen Wells F | 30 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-9 | 2-5 | 2-2 | -9 | 17.6 |
| Ty Jerome G | 30 | 15 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4-15 | 1-6 | 6-7 | +4 | 30.2 |
| Zach Edey C | 21 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0-2 | 0-0 | 4-4 | -4 | 13.6 |
| Jerami Grant | 24 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4-6 | 3-4 | 2-3 | +12 | 18.6 |
| Cam Spencer | 18 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | +1 | 21.5 |
| GG Jackson | 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | +6 | 10.2 |
| Isaiah Stewart | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | -1 | 7.8 |
| Scotty Pippen Jr. | 13 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2-7 | 1-3 | 2-2 | +7 | 15.9 |
| Quinten Post | 12 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-6 | 2-3 | 0-0 | +10 | 14.9 |
DNP: Kris Murray, Olivier-Maxence Prosper, Taylor Hendricks, Karim Lopez
| Utah Jazz | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- | FPTS |
