| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 35 | 30 | 32 | 131 | |
| 32 | 27 | 22 | 25 | 106 |
No official highlights video for this game yet.
| Minnesota Timberwolves | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudy Gobert C | 33 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0-2 | 0-0 | 5-8 | +29 | 21.5 |
| Anthony Edwards G | 33 | 45 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 16-29 | 9-17 | 4-5 | +25 | 66.5 |
| Jonathan Kuminga F | 30 | 12 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5-10 | 2-4 | 0-0 | +20 | 31.7 |
| Jaden McDaniels F | 29 | 17 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8-11 | 1-3 | 0-0 | +25 | 35.1 |
| LaMelo Ball G | 29 | 21 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7-17 | 5-13 | 2-3 | +18 | 37.4 |
| Ayo Dosunmu | 29 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6-13 | 1-3 | 3-3 | +21 | 25.5 |
| Terrence Shannon Jr. | 20 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-9 | 2-7 | 2-4 | +9 | 11.7 |
| Joan Beringer | 14 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -7 | 7.7 |
| Trey Lyles | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | -3 | 2.2 |
| Bones Hyland | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | -2 | 4.2 |
| Cody Williams | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -4 | 0 |
| Jaylen Clark | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 1-4 | -4 | 3.7 |
| Isaiah Evans | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 1.2 |
| Miami Heat | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davion Mitchell G | 33 | 11 | 0 | 11 | 0 | 1 | 5 | 4-8 | 1-2 | 2-2 | -27 | 25.5 |
| Bam Adebayo C | 31 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6-12 | 1-5 | 2-3 | -28 | 36.4 |
| Giannis Antetokounmpo F | 30 | 35 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13-19 | 0-2 | 9-14 | -11 | 43.7 |
| Andrew Wiggins F | 27 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5-11 | 1-4 | 0-0 | -25 | 12.9 |
| Klay Thompson G | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | 3-6 | 1-1 | -23 | 9.2 |
| Bobby Portis | 25 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | -5 | 17.3 |
| Nikola Jovic | 24 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2-8 | 0-3 | 0-0 | -5 | 12.8 |
| Pelle Larsson | 24 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | -12 | 17.6 |
| Tim Hardaway Jr. | 18 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-7 | 1-7 | 0-0 | -5 | 12.3 |
| Simone Fontecchio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +4 | 3 |
| Myron Gardner | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 4-4 | +4 | 6.4 |
| Nick Richards | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | +4 | 5.2 |
| Ryan Conwell | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | +4 | 3 |
DNP: Dru Smith
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 19 | 16 | 37 | 105 | |
| 34 | 32 | 36 | 25 | 127 |
No official highlights video for this game yet.
| Golden State Warriors | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yaxel Lendeborg F | 29 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5-11 | 1-4 | 1-3 | -21 | 21.6 |
| Gui Santos F | 25 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5-10 | 1-3 | 1-2 | -14 | 21 |
| Draymond Green F | 21 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | -22 | 20.8 |
| Stephen Curry G | 21 | 23 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7-15 | 2-7 | 7-7 | -22 | 30.9 |
| De'Anthony Melton G | 21 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -16 | 6.4 |
| Georges Niang | 20 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3-8 | 0-4 | 1-1 | -9 | 16.4 |
| Will Richard | 20 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-5 | 0-0 | 0-1 | 0 | 18.5 |
| Gary Payton II | 18 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-9 | 0-3 | 0-0 | -18 | 9.2 |
| Brandon Williams | 18 | 14 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3-12 | 1-3 | 7-7 | -7 | 30.3 |
| Al Horford | 17 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | -13 | 9.8 |
| Graham Ike | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2-3 | 1-1 | 3-4 | +12 | 17.9 |
| Malevy Leons | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | +10 | 4.2 |
| LJ Cryer | 9 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 2-4 | 1-2 | +10 | 14.7 |
| Los Angeles Lakers | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Reaves G | 32 | 23 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6-11 | 1-3 | 10-10 | +25 | 41.8 |
| Walker Kessler C | 30 | 26 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12-12 | 0-0 | 2-4 | +24 | 42.3 |
| Luka Doncic G | 30 | 28 | 8 | 7 | 3 | 0 | 6 | 7-18 | 5-12 | 9-9 | +31 | 51.1 |
| Ziaire Williams F | 24 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | +12 | 19.6 |
| Matisse Thybulle G | 23 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | +12 | 13.1 |
| Quentin Grimes | 27 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-7 | 0-2 | 2-2 | +20 | 24.4 |
| Sandro Mamukelashvili | 22 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-5 | 0-1 | 1-2 | +12 | 18.8 |
| Jake LaRavia | 18 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | 2-3 | 0-0 | +14 | 17.4 |
| Kevon Looney | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | -7 | 13.5 |
| Bronny James | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -11 | 1 |
| Jaden Hardy | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | -11 | 4.4 |
| Chris Manon | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -11 | 3.2 |
DNP: Jarred Vanderbilt
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 44 | 27 | 33 | 132 | |
| 33 | 29 | 38 | 25 | 125 |
No official highlights video for this game yet.
| Atlanta Hawks | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dyson Daniels G | 35 | 20 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 8-13 | 0-2 | 4-6 | +10 | 42.3 |
| Nickeil Alexander-Walker G | 30 | 31 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8-15 | 5-8 | 10-13 | +10 | 44.3 |
| Onyeka Okongwu F | 29 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3-8 | 0-4 | 2-2 | +10 | 22.5 |
| Jalen Johnson F | 28 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7-19 | 0-4 | 6-7 | +8 | 43.8 |
| CJ McCollum G | 25 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7-9 | 4-6 | 1-1 | +6 | 22.9 |
| Aaron Wiggins | 32 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5-9 | 3-5 | 3-3 | +2 | 23.6 |
| Luguentz Dort | 28 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2-7 | 2-5 | 2-2 | -1 | 13.8 |
| Jock Landale | 19 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4-5 | 0-1 | 2-2 | -5 | 19.9 |
| Kingston Flemings | 15 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | -5 | 10.3 |
DNP: Dorian Finney-Smith, Corey Kispert, Asa Newell, Zuby Ejiofor
| Orlando Magic | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Banchero F | 41 | 35 | 7 | 10 | 1 | 0 | 6 | 10-12 | 3-4 | 12-16 | -9 | 55.4 |
| Desmond Bane G | 33 | 18 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5-15 | 3-10 | 5-7 | -9 | 34 |
| Jalen Suggs G | 32 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2-8 | 0-2 | 2-2 | -13 | 21.1 |
| Wendell Carter Jr. C | 31 | 22 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8-10 | 1-3 | 5-5 | -7 | 33.4 |
| Franz Wagner F | 29 | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 9-20 | 2-8 | 2-4 | -1 | 36.7 |
| Tristan da Silva | 28 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5-11 | 4-10 | 0-0 | +3 | 24.9 |
| Jamal Cain | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | -4 | -2 |
| Jase Richardson | 14 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | +5 | 15.9 |
| Goga Bitadze | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0-0 | 4-5 | +9 | 13.7 |
| Nikola Vucevic | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -9 | 2.7 |
DNP: Colin Castleton, Jevon Carter, Alex Morales
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 33 | 37 | 23 | 116 | |
| 25 | 26 | 39 | 38 | 128 |
No official highlights video for this game yet.
| Milwaukee Bucks | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myles Turner C | 32 | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4-7 | 2-5 | 1-1 | -4 | 21.5 |
| Tyler Herro G | 32 | 24 | 2 | 9 | 1 | 0 | 4 | 9-21 | 4-11 | 2-2 | -6 | 38.9 |
| Jaime Jaquez Jr. F | 31 | 22 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8-12 | 1-3 | 5-6 | 0 | 31.4 |
| Kyle Kuzma F | 27 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2-9 | 1-4 | 0-0 | -10 | 22.7 |
| Ryan Rollins G | 24 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4-14 | 1-5 | 0-0 | -4 | 20.7 |
| Kasparas Jakucionis | 26 | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4-7 | 1-3 | 6-6 | -4 | 25.1 |
| Ousmane Dieng | 21 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | -4 | 13.3 |
| Brayden Burries | 16 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | 2-2 | 4-5 | -12 | 17 |
| AJ Green | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | -10 | 7.5 |
| Kel'el Ware | 14 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | 0-2 | 1-3 | -10 | 14.1 |
| Jericho Sims | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +4 | 0 |
DNP: Nate Ament, Bogoljub Markovic, Caris LeVert, Gary Trent Jr.
| Washington Wizards | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trae Young G | 38 | 20 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 | 4-13 | 0-6 | 12-16 | +6 | 44.5 |
| Anthony Davis F | 34 | 34 | 12 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11-20 | 1-3 | 11-14 | +6 | 60.4 |
| Kyshawn George F | 29 | 18 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8-14 | 1-6 | 1-1 | +13 | 30.5 |
| Bilal Coulibaly G | 29 | 11 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4-6 | 1-3 | 2-3 | +6 | 32.9 |
| Alex Sarr C | 24 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3-9 | 0-3 | 0-0 | -4 | 19.8 |
| Justin Champagnie | 21 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 1-2 | 1-1 | +17 | 19.1 |
| Bub Carrington | 19 | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3-6 | 2-3 | 2-2 | 0 | 22.2 |
| Tre Johnson | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | 0-2 | 2-2 | +12 | 11.2 |
| Deandre Ayton | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5-6 | 0-0 | 1-2 | +6 | 21.8 |
| Khris Middleton | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -2 | 3.4 |
DNP: Anthony Gill, Felix Okpara, Reece Beekman, Tre Mann, Will Riley
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 27 | 32 | 24 | 110 | |
| 23 | 25 | 33 | 22 | 103 |
No official highlights video for this game yet.
| Charlotte Hornets | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Miller F | 36 | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7-21 | 3-14 | 1-2 | -4 | 23.1 |
| Dennis Schroder G | 35 | 19 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 7-13 | 0-3 | 5-5 | +2 | 29.8 |
| Moussa Diabate F | 34 | 17 | 8 | 3 | 5 | 0 | 4 | 7-11 | 0-0 | 3-3 | -16 | 42.1 |
| Naz Reid C | 33 | 20 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8-19 | 4-10 | 0-1 | 0 | 42.7 |
| Sion James G | 27 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-7 | 1-6 | 0-0 | -7 | 8.6 |
| Grayson Allen | 29 | 21 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-9 | 5-8 | 4-4 | +20 | 26.6 |
| Royce O'Neale | 17 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3-6 | 2-5 | 0-0 | +15 | 17.8 |
| Ryan Kalkbrenner | 14 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | +22 | 19.5 |
| Christian Anderson | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | +5 | 9.4 |
| Liam McNeeley | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -2 | 1.2 |
DNP: Tidjane Salaun, Hannes Steinbach, PJ Hall
| Brooklyn Nets | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle F | 38 | 33 | 8 | 7 | 0 | 1 | 4 | 11-18 | 3-5 | 8-11 | 0 | 52.1 |
| Michael Porter Jr. F | 34 | 26 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 10-21 | 5-11 | 1-2 | +1 | 40.9 |
| Keon Ellis G | 34 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | +5 | 23.4 |
| Day'Ron Sharpe C | 30 | 8 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4-5 | 0-0 | 0-1 | +7 | 29.1 |
| Egor Demin G | 27 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2-10 | 0-5 | 0-0 | +3 | 11.8 |
| Noah Clowney | 22 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-3 | 1-1 | 2-2 | -6 | 17.1 |
| Mikel Brown Jr. | 20 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2-8 | 1-3 | 1-1 | -9 | 13.1 |
| Moritz Wagner | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 1-2 | 4-4 | -15 | 6.5 |
| Nolan Traore | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0-0 | 3-4 | -13 | 3.4 |
| Chaney Johnson | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -8 | -1.8 |
DNP: Josh Minott, Danny Wolf, Terance Mann, Drake Powell, Ben Saraf
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 21 | 27 | 21 | 92 | |
| 43 | 26 | 34 | 32 | 135 |
No official highlights video for this game yet.
| Chicago Bulls | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Wilson F | 32 | 16 | 4 | 0 | 3 | 1 | 9 | 7-21 | 1-8 | 1-2 | -45 | 23.8 |
| Matas Buzelis F | 25 | 17 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2-8 | 0-4 | 13-16 | -24 | 27.2 |
| Josh Giddey G | 24 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1-10 | 0-4 | 0-2 | -39 | 14.4 |
| Norman Powell G | 22 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3-9 | 2-6 | 7-11 | -13 | 24.5 |
| Jalen Smith F | 19 | 15 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5-10 | 0-3 | 5-6 | -19 | 29.1 |
| Leonard Miller | 26 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2-9 | 0-4 | 0-0 | -22 | 10.7 |
| Isaac Okoro | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 4-4 | -27 | 5.5 |
| Tobe Awaka | 14 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -6 | 19.4 |
| Buddy Hield | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | -12 | 3.4 |
| Jaylin Sellers | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | -6 | 6.2 |
| Tre Jones | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-8 | 0-1 | 3-4 | +1 | 16.6 |
| Noa Essengue | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | -10 | 3.6 |
| Zach Collins | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +7 | 6 |
DNP: Patrick Williams
| Toronto Raptors | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immanuel Quickley G | 28 | 23 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6-13 | 4-9 | 7-8 | +38 | 44.3 |
| RJ Barrett F | 26 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8-14 | 0-3 | 4-7 | +34 | 28.3 |
| Scottie Barnes F | 26 | 23 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8-19 | 1-3 | 6-6 | +29 | 36.7 |
| Kawhi Leonard F | 24 | 23 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5-17 | 2-6 | 11-11 | +12 | 48.2 |
| Jakob Poeltl C | 22 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1-1 | 0-0 | 1-3 | +15 | 16.2 |
| Ja'Kobe Walter | 23 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4-8 | 1-5 | 1-2 | +18 | 27.6 |
| Collin Murray-Boyles | 20 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2-7 | 0-1 | 2-2 | +28 | 26.1 |
| Allen Graves | 19 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2-5 | 0-2 | 1-2 | +8 | 23 |
| Jamal Shead | 16 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | +7 | 10.9 |
| Jamison Battle | 11 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | +21 | 17 |
| Trayce Jackson-Davis | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-5 | 0-0 | 1-1 | +2 | 10.2 |
| Kyle Anderson | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +1 | 7.2 |
| Jaden Bradley | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +1 | -1 |
| Alijah Martin | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | +1 | 1 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 20 | 28 | 24 | 103 | |
| 29 | 35 | 34 | 25 | 123 |
No official highlights video for this game yet.
| Utah Jazz | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauri Markkanen F | 36 | 18 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4-13 | 1-7 | 9-10 | -2 | 33.3 |
| Darryn Peterson G | 31 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3-7 | 0-1 | 3-4 | -16 | 17.3 |
| Keyonte George G | 29 | 22 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7-12 | 4-6 | 4-7 | -8 | 34.1 |
| Jaren Jackson Jr. F | 28 | 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6-10 | 2-4 | 1-2 | -17 | 28 |
| Jaxson Hayes C | 26 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2-3 | 0-1 | 1-4 | -27 | 38.5 |
| Ace Bailey | 24 | 12 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5-11 | 2-5 | 0-0 | -5 | 30.5 |
| Svi Mykhailiuk | 19 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4-5 | 2-3 | 0-0 | -1 | 23.2 |
| Isaiah Collier | 16 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2-8 | 0-2 | 3-5 | -10 | 15.1 |
| Brice Sensabaugh | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | -10 | 3.9 |
| Kyle Filipowski | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 0 | 6 |
| Josh Okogie | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -4 | 1.2 |
DNP: Harrison Ingram, Mo Bamba, Josh Green
| Memphis Grizzlies | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Boozer F | 33 | 7 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2-15 | 0-6 | 3-4 | +32 | 26.7 |
| Ty Jerome G | 32 | 45 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 17-25 | 5-10 | 6-7 | +22 | 64.4 |
| Cedric Coward F | 28 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | +23 | 21.4 |
| Jaylen Wells F | 28 | 12 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5-10 | 1-4 | 1-3 | +25 | 30 |
| Zach Edey C | 21 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | +19 | 22.8 |
| Jerami Grant | 24 | 15 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4-9 | 2-4 | 5-6 | -1 | 21.9 |
| Scotty Pippen Jr. | 20 | 9 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2-7 | 0-3 | 5-6 | -3 | 25.9 |
| GG Jackson | 19 | 12 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4-8 | 2-2 | 2-2 | -8 | 23.6 |
| Quinten Post | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | -7 | 7.2 |
| Cam Spencer | 16 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | -2 | 11.6 |
DNP: Kris Murray, Olivier-Maxence Prosper, Taylor Hendricks, Karim Lopez, Jahmai Mashack
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 18 | 30 | 37 | 123 | |
| 31 | 35 | 26 | 28 | 120 |
No official highlights video for this game yet.
| Indiana Pacers | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pascal Siakam F | 35 | 30 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13-23 | 1-3 | 3-8 | +6 | 42.1 |
| Ivica Zubac C | 34 | 16 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7-12 | 0-0 | 2-4 | +11 | 39 |
| Andrew Nembhard G | 34 | 18 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6-10 | 0-3 | 6-7 | +9 | 34.9 |
| Tyrese Haliburton G | 34 | 23 | 2 | 12 | 1 | 0 | 3 | 8-15 | 2-6 | 5-5 | -4 | 43.4 |
| Kelly Oubre Jr. G | 28 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | +8 | 15.9 |
| Obi Toppin | 25 | 20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7-12 | 4-9 | 2-3 | +3 | 31.1 |
| Jarace Walker | 19 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | -5 | 12.2 |
| Quenton Jackson | 16 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 21.3 |
| Ben Sheppard | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | -2 | 4.2 |
| Larry Nance Jr. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -11 | 0 |
DNP: Jalen Slawson, Jay Huff, Kobe Brown
| New Orleans Pelicans | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dejounte Murray G | 34 | 23 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 9-18 | 2-5 | 3-3 | -6 | 48.1 |
