| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 45 | 29 | 29 | 132 | |
| 47 | 24 | 29 | 23 | 123 |
No official highlights video for this game yet.
| Los Angeles Lakers | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Doncic G | 38 | 52 | 8 | 10 | 2 | 0 | 4 | 17-30 | 8-18 | 10-11 | +3 | 78.6 |
| Austin Reaves G | 36 | 29 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7-12 | 4-5 | 11-13 | +14 | 42.2 |
| Ziaire Williams F | 30 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-9 | 3-7 | 2-2 | +11 | 17.9 |
| Walker Kessler C | 28 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +6 | 12.4 |
| Matisse Thybulle G | 26 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4-8 | 3-7 | 0-0 | +12 | 25.7 |
| Sandro Mamukelashvili | 21 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-4 | 1-2 | 4-6 | -3 | 15.6 |
| Collin Sexton | 20 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5-11 | 1-5 | 2-2 | +1 | 14.9 |
| Quentin Grimes | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | -8 | 5.7 |
| Jake LaRavia | 15 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | +14 | 15.3 |
| Kevon Looney | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | -5 | 4.4 |
DNP: Jarred Vanderbilt, Arthur Kaluma, Dalton Knecht, Bronny James, Chris Manon, Jaden Hardy
| Utah Jazz | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauri Markkanen F | 38 | 28 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-20 | 5-11 | 5-6 | -6 | 36.9 |
| Jaren Jackson Jr. F | 33 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7-14 | 1-4 | 5-6 | -11 | 19.9 |
| Keyonte George G | 33 | 24 | 9 | 10 | 1 | 0 | 6 | 7-13 | 2-6 | 8-10 | -12 | 46.8 |
| Darryn Peterson G | 30 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4-13 | 0-4 | 0-0 | +1 | 25.6 |
| Ace Bailey G | 29 | 17 | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8-11 | 1-2 | 0-0 | -3 | 38.4 |
| Jaxson Hayes | 19 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-5 | 0-0 | 1-2 | -4 | 19.5 |
| Brice Sensabaugh | 17 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-7 | 1-4 | 0-0 | -4 | 15.7 |
| Svi Mykhailiuk | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | -16 | 5.6 |
| Isaiah Collier | 13 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 0-2 | 2-3 | +3 | 17.6 |
| Josh Okogie | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | +5 | 8.4 |
| Josh Green | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +2 | 1.5 |
DNP: Blake Hinson, Kyle Filipowski, Tony Bradley, Mo Bamba
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 41 | 37 | 34 | 136 | |
| 26 | 30 | 24 | 29 | 109 |
No official highlights video for this game yet.
| Indiana Pacers | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese Haliburton G | 31 | 24 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 8-13 | 4-7 | 4-5 | +29 | 47.8 |
| Andrew Nembhard G | 30 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5-8 | 4-6 | 0-0 | +14 | 19.7 |
| Pascal Siakam F | 26 | 21 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7-15 | 3-6 | 4-6 | +13 | 40.4 |
| Aaron Nesmith G | 19 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-10 | 2-5 | 1-1 | +13 | 15.2 |
| Ivica Zubac C | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +6 | 5.2 |
| Larry Nance Jr. | 22 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | +5 | 16.7 |
| Jay Huff | 21 | 14 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5-6 | 2-3 | 2-2 | +14 | 29.9 |
| Obi Toppin | 20 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6-9 | 4-7 | 0-0 | +12 | 25.2 |
| Kelly Oubre Jr. | 20 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6-9 | 1-4 | 1-1 | +3 | 18.4 |
| Jarace Walker | 19 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | +24 | 17.9 |
| Quenton Jackson | 18 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1-4 | 0-2 | 3-4 | +2 | 14.2 |
| Jalen Slawson | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 3.4 |
| Brooklyn Nets | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle F | 24 | 10 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2-8 | 0-2 | 6-8 | -15 | 28.9 |
| Keon Ellis G | 23 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4-4 | 1-1 | 0-0 | -17 | 29.7 |
| Michael Porter Jr. F | 21 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4-13 | 0-5 | 2-3 | -15 | 15 |
| Egor Demin G | 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | -20 | 7.5 |
| Day'Ron Sharpe C | 16 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3-4 | 1-1 | 4-7 | -13 | 15.3 |
| Nolan Traore | 25 | 17 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-11 | 2-3 | 3-3 | -2 | 33.9 |
| Josh Minott | 21 | 15 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-12 | 3-10 | 4-4 | -8 | 33.6 |
| Chaney Johnson | 21 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | -8 | 10 |
| Noah Clowney | 20 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 1-4 | 6-8 | -12 | 15.5 |
| Danny Wolf | 15 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | -1 | 8.9 |
| Moritz Wagner | 15 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | 2-2 | 1-2 | -11 | 19.1 |
| Drake Powell | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | -7 | 6.9 |
| Joshua Jefferson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | -3 | 0 |
| Ben Saraf | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -3 | 3.2 |
DNP: Terance Mann
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 27 | 23 | 40 | 111 | |
| 28 | 24 | 23 | 27 | 102 |
No official highlights video for this game yet.
| Orlando Magic | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franz Wagner F | 37 | 23 | 13 | 9 | 0 | 0 | 3 | 9-23 | 0-3 | 5-5 | +6 | 49.1 |
| Desmond Bane G | 35 | 22 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6-13 | 4-9 | 6-8 | +8 | 35.2 |
| Jalen Suggs G | 34 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2-8 | 0-3 | 0-0 | +1 | 25.2 |
| Wendell Carter Jr. C | 33 | 9 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3-6 | 0-1 | 3-4 | +6 | 28 |
| Jase Richardson G | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-7 | 2-5 | 0-0 | -22 | 6.2 |
| Tristan da Silva | 27 | 19 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7-13 | 5-9 | 0-0 | +20 | 27.4 |
| Anthony Black | 26 | 18 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6-11 | 5-7 | 1-2 | +21 | 35.1 |
| Jamal Cain | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | +2 | 10 |
| Nikola Vucevic | 15 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | +3 | 18.1 |
DNP: Goga Bitadze, Colin Castleton, Jevon Carter, Alex Morales
| New York Knicks | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby F | 35 | 22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-11 | 3-6 | 7-9 | -11 | 26.6 |
| Josh Hart G | 35 | 13 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5-12 | 3-9 | 0-0 | +3 | 28.6 |
| Mikal Bridges G | 35 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-7 | 0-3 | 0-0 | -23 | 16.5 |
| Karl-Anthony Towns C | 33 | 22 | 14 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8-15 | 0-4 | 6-7 | -1 | 46.8 |
| Jalen Brunson G | 32 | 28 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 12-28 | 1-7 | 3-6 | -3 | 43.6 |
| Landry Shamet | 22 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | -1 | 11.9 |
| Tyler Kolek | 15 | 0 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | -4 | 20.1 |
| Miles McBride | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | +2 | 6.7 |
| Andre Drummond | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | -1 | 10.6 |
| James Wiseman | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-5 | 0-0 | 0-0 | -5 | 4.4 |
| Jordan Clarkson | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | +1 | 1.2 |
| Jaden Akins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -2 | 0 |
DNP: Pacome Dadiet, Mohamed Diawara, Kevin McCullar Jr.
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 26 | 15 | 32 | 94 | |
| 32 | 23 | 35 | 27 | 117 |
No official highlights video for this game yet.
| Toronto Raptors | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ Barrett F | 32 | 20 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9-21 | 0-3 | 2-5 | -19 | 33.4 |
| Ja'Kobe Walter G | 31 | 22 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7-12 | 5-8 | 3-4 | -22 | 37.8 |
| Scottie Barnes F | 28 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0-12 | 0-5 | 0-0 | -27 | 20.1 |
| Immanuel Quickley G | 28 | 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7-15 | 3-8 | 2-3 | -16 | 26.6 |
| Jakob Poeltl C | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | -18 | 0.2 |
| Jamal Shead | 21 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2-8 | 0-4 | 0-0 | -16 | 13.2 |
| Allen Graves | 20 | 11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5-7 | 1-3 | 0-1 | -3 | 30.2 |
| Collin Murray-Boyles | 19 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | -7 | 15.4 |
| Jamison Battle | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-6 | 1-5 | 1-1 | -4 | 10.2 |
| Kyle Anderson | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -3 | 4.4 |
| Alijah Martin | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | +5 | 6.9 |
| Trayce Jackson-Davis | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | +6 | 4.7 |
| Jaden Bradley | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 4-4 | +9 | 8.7 |
DNP: Kawhi Leonard
| Minnesota Timberwolves | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaden McDaniels F | 31 | 14 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6-10 | 1-3 | 1-1 | +31 | 30.7 |
| Rudy Gobert C | 31 | 8 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | 0-0 | 0-4 | +21 | 26.6 |
| Anthony Edwards G | 28 | 26 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10-18 | 2-4 | 4-5 | +9 | 27.7 |
| Jonathan Kuminga F | 26 | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4-8 | 3-4 | 2-2 | +23 | 25.3 |
| LaMelo Ball G | 17 | 15 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5-8 | 4-5 | 1-2 | +33 | 32.2 |
| Ayo Dosunmu | 23 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4-7 | 1-2 | 0-1 | +19 | 12.1 |
| Terrence Shannon Jr. | 23 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5-6 | 3-3 | 2-3 | +1 | 24.3 |
| Bones Hyland | 15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0-5 | 0-4 | 3-3 | -11 | 22.6 |
| Trey Lyles | 14 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | +14 | 14.2 |
| Joan Beringer | 13 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | +8 | 16.2 |
| Cody Williams | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -9 | 0 |
| Jaylen Clark | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | -9 | 7.2 |
| Zyon Pullin | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -9 | 3.2 |
| Isaiah Evans | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -6 | 0.5 |
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 26 | 30 | 25 | 101 | |
| 23 | 20 | 34 | 31 | 108 |
No official highlights video for this game yet.
| LA Clippers | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darius Garland G | 36 | 16 | 4 | 11 | 0 | 0 | 6 | 7-17 | 2-8 | 0-0 | -20 | 31.3 |
| Kris Dunn G | 33 | 15 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6-7 | 1-2 | 2-2 | +5 | 47.8 |
| Derrick Jones Jr. F | 30 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-6 | 3-3 | 0-0 | -18 | 18.7 |
| Rui Hachimura F | 29 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-11 | 1-6 | 0-0 | -17 | 6.8 |
| Isaiah Jackson F | 24 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5-8 | 0-0 | 0-2 | -1 | 28.2 |
| Keaton Wagler | 26 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2-7 | 1-4 | 6-6 | +2 | 22 |
| Brook Lopez | 23 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5-10 | 3-6 | 2-3 | -1 | 22.2 |
| Kobe Sanders | 20 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4-10 | 2-5 | 2-2 | +11 | 19.8 |
| Gradey Dick | 18 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | +11 | 11.6 |
| Baba Miller | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -7 | -0.8 |
DNP: Nick Martinelli, Jalen Pickett, Cam Christie
| Oklahoma City Thunder | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander G | 36 | 34 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13-26 | 1-5 | 7-8 | +17 | 55.7 |
| Jalen Williams G | 32 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3-8 | 0-1 | 2-2 | +7 | 23.9 |
| Chet Holmgren C | 31 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3-10 | 2-4 | 2-2 | -6 | 19.8 |
| Isaiah Hartenstein C | 27 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5-9 | 0-0 | 2-2 | +1 | 28.9 |
| Cason Wallace G | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | +2 | 13.1 |
| Ajay Mitchell | 28 | 18 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 8-14 | 1-2 | 1-1 | +3 | 38.2 |
| Alex Caruso | 22 | 12 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4-7 | 2-4 | 2-2 | +18 | 37.4 |
| Jared McCain | 21 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-8 | 1-5 | 0-0 | -1 | 6.2 |
| Aday Mara | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | +3 | 8.1 |
| Bennett Stirtz | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | -7 | 6.2 |
| Kenrich Williams | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | +2 | 4.2 |
| Jaylin Williams | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -4 | 0 |
DNP: Brooks Barnhizer, Josh Dix, Otega Oweh
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 22 | 23 | 27 | 106 | |
| 22 | 22 | 25 | 24 | 93 |
No official highlights video for this game yet.
| Detroit Pistons | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniss Jenkins G | 38 | 18 | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 | 6-11 | 3-4 | 3-4 | +13 | 37.6 |
| John Collins F | 34 | 16 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7-15 | 2-5 | 0-1 | +17 | 33.2 |
| Cade Cunningham G | 33 | 26 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-19 | 3-8 | 5-8 | +20 | 55.6 |
| Duncan Robinson F | 32 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6-12 | 5-9 | 4-5 | +22 | 28.1 |
| Paul Reed F | 23 | 8 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4-9 | 0-0 | 0-2 | +6 | 26.6 |
| Kevin Huerter | 26 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4-9 | 1-3 | 0-0 | -7 | 16.6 |
| Ronald Holland II | 23 | 2 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1-8 | 0-3 | 0-0 | +6 | 27.8 |
| Javonte Green | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-2 | 2-2 | -9 | 8.6 |
| Isaiah Joe | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | -6 | 2 |
| Tolu Smith | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0.2 |
| Ebuka Okorie | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | +2 | 2 |
DNP: Taurean Prince, Isaac Jones, Elijah Harkless, Chaz Lanier
| Philadelphia 76ers | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Brown G | 40 | 16 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5-20 | 2-6 | 4-8 | -19 | 28.8 |
| Dean Wade F | 37 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2-4 | 1-3 | 2-2 | -1 | 23.5 |
| Tyrese Maxey G | 34 | 29 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 11-24 | 1-5 | 6-7 | -9 | 52 |
| LeBron James F | 33 | 18 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8-15 | 0-3 | 2-6 | -22 | 30.9 |
| Kentavious Caldwell-Pope G | 31 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | -18 | 17.1 |
| Anfernee Simons | 27 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2-10 | 1-4 | 0-0 | +3 | 21.1 |
| Adem Bona | 25 | 6 | 13 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | -8 | 32.1 |
| Labaron Philon Jr. | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | +9 | 8.9 |
DNP: Justin Edwards, Caleb Love, Rayan Rupert, VJ Edgecombe
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 42 | 29 | 27 | 123 | |
| 28 | 31 | 31 | 22 | 112 |
No official highlights video for this game yet.
| Memphis Grizzlies | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Wells F | 33 | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-7 | 2-2 | 2-2 | +24 | 31.5 |
| Cedric Coward F | 32 | 15 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6-11 | 3-5 | 0-0 | +12 | 32.2 |
| Ty Jerome G | 32 | 31 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8-17 | 1-6 | 14-14 | +27 | 46.8 |
| Cameron Boozer F | 31 | 16 | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6-21 | 2-7 | 2-2 | +1 | 40.2 |
| Isaiah Stewart C | 22 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4-8 | 2-3 | 3-3 | +17 | 31 |
| Jerami Grant | 22 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2-8 | 1-3 | 0-0 | +4 | 23.5 |
| Quinten Post | 17 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 0-3 | 1-2 | +10 | 14.5 |
| Scotty Pippen Jr. | 17 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 1-2 | 1-2 | +6 | 9.4 |
| Cam Spencer | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5-9 | 3-6 | 0-0 | -16 | 14.9 |
| GG Jackson | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | -15 | 2.6 |
| Taylor Hendricks | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | -15 | 1.2 |
DNP: Kris Murray, Olivier-Maxence Prosper, Carson Cooper, Jahmai Mashack
| Sacramento Kings | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach LaVine G | 40 | 37 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13-25 | 3-10 | 8-8 | -21 | 49.9 |
| Precious Achiuwa F | 39 | 12 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6-13 | 0-0 | 0-6 | -8 | 39 |
| Darius Acuff Jr. G | 36 | 22 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 9-23 | 2-9 | 2-2 | -8 | 38.1 |
| Domantas Sabonis F | 35 | 15 | 15 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6-8 | 0-0 | 3-4 | -11 | 39.5 |
| De'Andre Hunter F | 29 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | 2-5 | 1-2 | -11 | 13.7 |
| Jonathan Mogbo | 18 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | +6 | 14.1 |
| Daeqwon Plowden | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | -12 | 8.1 |
| Emanuel Sharp | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | +11 | 6.2 |
| Malik Monk | 12 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | 0-3 | 0-0 | -1 | 11.2 |
| Leaky Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
DNP: Alex Karaban, Nique Clifford
Box scores: ESPN. Statements are quoted from the linked reports (translations are ours). Videos are embedded from official league and team YouTube channels; we never re-upload footage.