Regular season after round 11
| # | Team | GP | W | L | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | +86 | |
| 2 | 11 | 8 | 3 | +87 | |
| 3 | 11 | 8 | 3 | +75 | |
| 4 | 10 | 7 | 3 | +28 | |
| 5 | 11 | 7 | 4 | +95 | |
| 6 | 11 | 7 | 4 | +64 | |
| 7 | 11 | 7 | 4 | +49 | |
| 8 | 11 | 7 | 4 | +36 | |
| 9 | 11 | 7 | 4 | +10 | |
| 10 | 11 | 6 | 5 | +35 | |
| 11 | 11 | 6 | 5 | +16 | |
| 12 | 11 | 5 | 6 | -36 | |
| 13 | 10 | 4 | 6 | -29 | |
| 14 | 10 | 4 | 6 | -32 | |
| 15 | 10 | 4 | 6 | -39 | |
| 16 | 10 | 4 | 6 | -47 | |
| 17 | 11 | 3 | 8 | -86 | |
| 18 | 11 | 3 | 8 | -92 | |
| 19 | 11 | 1 | 10 | -88 | |
| 20 | 11 | 1 | 10 | -132 |
Playoffs (1–6) Play-in (7–10)