Regular season after round 7
| # | Team | GP | W | L | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANPanathinaikos AKTOR Athens | 7 | 6 | 1 | +96 |
| 2 | ULKFenerbahce Tarfin Istanbul | 7 | 6 | 1 | +57 |
| 3 | PAMValencia Basket | 7 | 5 | 2 | +57 |
| 4 | OLYOlympiacos Piraeus | 7 | 5 | 2 | +37 |
| 5 | HTAHapoel IBI Tel Aviv | 7 | 5 | 2 | +29 |
| 6 | DUBDubai Basketball | 7 | 5 | 2 | +13 |
| 7 | MADReal Madrid | 7 | 4 | 3 | +37 |
| 8 | REDCrvena Zvezda Meridianbet Belgrade | 7 | 4 | 3 | +28 |
| 9 | BARFC Barcelona | 7 | 4 | 3 | +17 |
| 10 | VIRVirtus Bologna | 7 | 4 | 3 | -2 |
| 11 | PARPartizan Mozzart Bet Belgrade | 7 | 4 | 3 | -5 |
| 12 | ZALZalgiris Kaunas | 7 | 3 | 4 | -7 |
| 13 | ISTAnadolu Efes Istanbul | 7 | 3 | 4 | -9 |
| 14 | BESBesiktas Istanbul | 7 | 3 | 4 | -10 |
| 15 | TELMaccabi Rapyd Tel Aviv | 7 | 2 | 5 | -45 |
| 16 | MUNFC Bayern Munich | 7 | 2 | 5 | -47 |
| 17 | ASVLDLC ASVEL Villeurbanne | 7 | 2 | 5 | -65 |
| 18 | PRSParis Basketball | 7 | 1 | 6 | -52 |
| 19 | MILArmani Olimpia Milan | 7 | 1 | 6 | -63 |
| 20 | BASKosner Baskonia Vitoria-Gasteiz | 7 | 1 | 6 | -66 |
Playoffs (1–6) Play-in (7–10)